100KW Weichai Marine Generator Sets
1. Chidziwitso chopanga:
Walter - WEICHAI Marine series, injini imasankhidwa kuchokera ku Weifang Weichai Deutz Diesel Engine Co., Ltd. Weichai Deutz ndi mgwirizano pakati pa German Deutz ndi China Weichai Group, makamaka umapanga WP4 WP6 mndandanda wa injini zamtundu wa Deutz, Germany WEICHAI ndi dziko lapansi strono-class diesel kapena injini ya dizilo inapangidwa ndi injini ya 186 yomwe inapangidwa ndi injini ya 186 injini ya gasi, Bambo Otto ndi Langen. Kupyolera mukusintha kosalekeza ndikutsimikizira zaka 130, WEICHAI yakhala imodzi mwamakampani opanga injini za dizilo padziko lonse lapansi. Injini ya WEICHAI yokhala ndi mapangidwe ake abwino kwambiri, mtundu wabwino kwambiri komanso kusinthasintha kosiyanasiyana kopambana m'dera la injini
2.The magawo a 100KW Weichai m'madzi jenereta seti:
| Weichai Marine generator set specifications | ||||||||||||
| Genset model | CCFJ-100JW | |||||||||||
| Engine model | Chithunzi cha WP6CD132E200 | |||||||||||
| Mtundu wa injini | Weichai | |||||||||||
| Kusintha | oima pamzere, jekeseni wolunjika | |||||||||||
| Mtundu wozizira | Madzi a m'nyanja ndi osinthanitsa kutentha kwa madzi abwino, kuzizira kotseguka kutsekeka | |||||||||||
| Kulakalaka | turbochargine, inter-kuzizira, sitiroko anayi | |||||||||||
| Palibe ya silinda | 6 | |||||||||||
| Liwiro | 1500 rpm | |||||||||||
| Mphamvu ya injini | 120KW | |||||||||||
| Bore* stroke | 105mm * 130mm | |||||||||||
| Kusamuka | 6.75L | |||||||||||
| Muyeso woyamba | Kuyamba kwamagetsi kwa DC24V | |||||||||||
| Kuwongolera liwiro | Electronic Speed Regulation, ECU electronic control | |||||||||||
| Njira yamafuta | Pampu, kazembe wamagetsi wa GAC, 3% liwiro | |||||||||||
| Mafuta amafuta amafuta | 209g/kw.h | |||||||||||
| Kugwiritsa ntchito mafuta ochepa | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Satifiketi | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | kasinthidwe | |||||||||||
| Mtundu | marine brushless AC alternator | |||||||||||
| Mtundu wa Alternator | Kafu | Marathon | Stamford | |||||||||
| Alternator chitsanzo | SB-HW4.D-100 | MP-H-100-4P | UCM274F | |||||||||
| Mphamvu zovoteledwa | 100KW | |||||||||||
| Voteji | 400V, 440V | |||||||||||
| pafupipafupi | 50HZ, 60HZ | |||||||||||
| Zovoteledwa panopa | 180A | |||||||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.8 (kuchedwa) | |||||||||||
| Mtundu wogwira ntchito | mosalekeza | |||||||||||
| Gawo | 3 gawo 3 waya | Genset voltage regulation | ||||||||||
| Njira yolumikizana | kugwirizana kwa nyenyezi | Kuwongolera kwamagetsi kwanthawi zonse | ≦±2.5% | |||||||||
| Kuwongolera kwamagetsi | wopanda brush, wodzikonda | Kuwongolera kwamagetsi kwakanthawi | ≦±20%-15% | |||||||||
| Gulu la Chitetezo | IP23 | Kukhazikitsa nthawi | ≦1.5S | |||||||||
| Insulation class | H kalasi | Voltage kukhazikika kwa bandwidth | ≦±1% | |||||||||
| Mtundu wozizira | Kuziziritsa kwa mpweya/madzi | Palibe-load voltage setting range | ≧±5% | |||||||||
| Gulu lowunikira la Genset | gulu lowongolera magalimoto: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (oAional) | |||||||||||
| quotation ya kukula kwa unit | ||||||||||||
| satifiketi malinga ndi kasitomala amafuna: CCS/BV/ | ||||||||||||
| Zomwe zili pamwambazi ndizongogwiritsa ntchito, ndipo ufulu womaliza wotanthauzira uli ndi kampani yathu. | ||||||||||||
Tsatanetsatane Pakuyika:Kupaka kwachilengedwe kapena plywood kesi
Tsatanetsatane Wotumizira:Kutumizidwa m'masiku 10 mutalipira
1. Ndi chiyaniosiyanasiyana mphamvuza majenereta a dizilo?
Mphamvu zosiyanasiyana 10kva ~ 2250kva.
2. Ndi chiyaninthawi yoperekera?
Kutumiza mkati mwa masiku 7 pambuyo gawo anatsimikizira.
3. Yanu ndi chiyaninthawi yolipira?
a.Timavomereza 30% T / T ngati gawo, ndalama zolipirira zomwe zidalipiridwa musanapereke
bL/C pakuwona
4. Ndi chiyanivotejiza jenereta yanu ya dizilo?
Voltage ndi 220/380V,230/400V,240/415V, monga momwe mukufunira.
5. Yanu ndi chiyaninthawi ya chitsimikizo?
Nthawi yathu ya chitsimikizo ndi chaka chimodzi kapena maola 1000 othamanga chilichonse chomwe chimabwera koyamba. Koma kutengera ntchito yapadera, titha kuwonjezera nthawi yathu yotsimikizira.













