90KW SDEC Marine Dizilo Jenereta Sets
Chiyambi chopanga:
Walter - SDEC Marine mndandanda, injini amasankhidwa SDEC Power Co., Ltd.
Injini ili ndi zinthu zotsatirazi:
1. Ntchito yosavuta, yosavuta kugula zida zosinthira, kukonza ndikosavuta.
2. Makamaka malo osungiramo sitima zapamadzi.
3. Kumapeto kwa kutsogolo ndi 6-groove pully output, yomwe imatha kutsagana ndi zida zambiri zamagetsi.
4. Madzi ozizira otulutsa chitoliro, kuchepetsa kutentha kwa kanyumba, kukonza chitetezo.
5. Okonzeka ndi mita kutali pamene mphamvu kuposa 716HP, mu kabati akhoza kukhazikitsa anasonyeza madzi / mafuta kutentha , liwiro ndi vuto Alamu , kuti patsogolo chitetezo .
6. Alternator angasankhe : Siemens, Stamford, Kangfu ndi zina zodziwika bwino.
Magawo a 90KW SDEC Marine Generator Sets:
| SDEC Marine generator set specifications | ||||||||||||
| Genset model | CCFJ-90JW | |||||||||||
| Engine model | SC4H140.15CF2 | |||||||||||
| Mtundu wa injini | SDEC | |||||||||||
| Kusintha | oima pamzere, jekeseni wolunjika | |||||||||||
| Mtundu wozizira | Madzi a m'nyanja ndi osinthanitsa kutentha kwa madzi abwino, kuzizira kotseguka kutsekeka | |||||||||||
| Kulakalaka | turbochargine, inter-kuzizira, sitiroko anayi | |||||||||||
| Palibe ya silinda | 4 | |||||||||||
| Liwiro | 1500 rpm | |||||||||||
| Mphamvu ya injini | 101KW, 111KW | |||||||||||
| Bore* stroke | 105mm * 124mm | |||||||||||
| Kusamuka | 4.3L | |||||||||||
| Muyeso woyamba | Kuyamba kwamagetsi kwa DC24V | |||||||||||
| Kuwongolera liwiro | Electronic Speed Regulation, ECU electronic control | |||||||||||
| Njira yamafuta | Pampu ya PT, njanji yoyendetsedwa ndimagetsi yapamwamba kwambiri, chitoliro chamafuta awiri osanjikiza | |||||||||||
| Kugwiritsa ntchito mafuta | 199g/kw.h | |||||||||||
| Kugwiritsa ntchito mafuta | 0.8g/kw.h | |||||||||||
| Satifiketi | CCS, IMO2, C2 | |||||||||||
| Alternator | kasinthidwe | |||||||||||
| Mtundu | marine brushless AC alternator | |||||||||||
| Mtundu wa Alternator | Kafu | Marathon | Stamford | |||||||||
| Alternator chitsanzo | SB-HW4.D-90 | MP-H-90-4P | UCM274E | |||||||||
| Mphamvu zovoteledwa | 90kw | |||||||||||
| Voteji | 400V, 440V | |||||||||||
| pafupipafupi | 50HZ, 60HZ | |||||||||||
| Zovoteledwa panopa | 162A | |||||||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.8 (kuchedwa) | |||||||||||
| Mtundu wogwira ntchito | mosalekeza | |||||||||||
| Gawo | 3 gawo 3 waya | Genset voltage regulation | ||||||||||
| Njira yolumikizana | kugwirizana kwa nyenyezi | Kuwongolera kwamagetsi kwanthawi zonse | ≦±2.5% | |||||||||
| Kuwongolera kwamagetsi | wopanda brush, wodzikonda | Kuwongolera kwamagetsi kwakanthawi | ≦±20%-15% | |||||||||
| Gulu la Chitetezo | IP23 | Kukhazikitsa nthawi | ≦1.5S | |||||||||
| Insulation class | H kalasi | Voltage kukhazikika kwa bandwidth | ≦±1% | |||||||||
| Mtundu wozizira | Kuziziritsa mpweya | Palibe-load voltage setting range | ≧±5% | |||||||||
| Gulu lowunikira la Genset | gulu lowongolera magalimoto: Haian Enda, Shanghai Fortrust, Henan Smart Gen (ngati mukufuna) | |||||||||||
| quotation ya kukula kwa unit | ||||||||||||
| satifiketi malinga ndi kasitomala amafuna: CCS/BV/ | ||||||||||||
| Zomwe zili pamwambazi ndizongogwiritsa ntchito, ndipo ufulu womaliza wotanthauzira uli ndi kampani yathu. | ||||||||||||
Tsatanetsatane Pakuyika:Kupaka kwachilengedwe kapena plywood kesi
Tsatanetsatane Wotumizira:Kutumizidwa m'masiku 10 mutalipira
1. Ndi chiyaniosiyanasiyana mphamvuza majenereta a dizilo?
Mphamvu zosiyanasiyana 10kva ~ 2250kva.
2. Ndi chiyaninthawi yoperekera?
Kutumiza mkati mwa masiku 7 pambuyo gawo anatsimikizira.
3. Yanu ndi chiyaninthawi yolipira?
a.Timavomereza 30% T / T ngati gawo, ndalama zolipirira zomwe zidalipiridwa musanapereke
bL/C pakuwona
4. Ndi chiyanivotejiza jenereta yanu ya dizilo?
Voltage ndi 220/380V,230/400V,240/415V, monga momwe mukufunira.
5. Yanu ndi chiyaninthawi ya chitsimikizo?
Nthawi yathu ya chitsimikizo ndi chaka chimodzi kapena maola 1000 othamanga chilichonse chomwe chimabwera koyamba. Koma kutengera ntchito yapadera, titha kuwonjezera nthawi yathu yotsimikizira.















